Описание
Размерная таблица.
| Наименование | Г/П | Длина от 1м до 15м | Ширина чехла /мм | Общий вес | Доп.вес за метр |
| 1СТ 0,5 | 0,5 | 1 | 30/3500 (1:6) | 0,07 | 0,07 |
| 1СТ 1,0 | 1,0 | 1 | 30/3500 (1:6) | 0,14 | 0,14 |
| 1СТ 1,5 | 1,5 | 1 | 60/7500 (1:6) | 0,21 | 0,21 |
| 1СТ 2,0 | 2,0 | 1 | 60/7500 (1:6) | 0,28 | 0,28 |
| 1СТ 2,5 | 2,5 | 1 | 60/7500 (1:6) | 0,35 | 0,35 |
| 1СТ 3,0 | 3,0 | 1 | 90/10500 (1:6) | 0,42 | 0,42 |
| 1СТ 3,5 | 3,5 | 1 | 90/10500 (1:6) | 0,49 | 0,49 |
| 1СТ 4,0 | 4,0 | 2 | 120/14000 (1:6) | 1,12 | 0,56 |
| 1СТ 4,5 | 4,5 | 2 | 120/14000 (1:6) | 1,26 | 0,63 |
| 1СТ 5,0 | 5,0 | 2 | 125/16000 (1:6) | 1,40 | 0,70 |
| 1СТ 6,0 | 6,0 | 2 | 150/17500 (1:6) | 1,68 | 0,84 |
| 1СТ 7,0 | 7,0 | 3 | 180/27000 (1:7) | 2,94 | 0,98 |
| 1СТ 8,0 | 8,0 | 3 | 180/27000 (1:7) | 3,36 | 1,12 |
| 1СТ 9,0 | 9,0 | 3 | 240/32000 (1:6) | 3,78 | 1,26 |
| 1СТ 10,0 | 10,0 | 3 | 240/32000 (1:6) | 4,20 | 1,40 |
| 1СТ 12,0 | 12,0 | 4 | 300/56000 (1:7) | 6,72 | 1,68 |
| 1СТ 15,0 | 15,0 | 4 | 300/56000 (1:7) | 8,40 | 2,10 |
| 1СТ 20,0 | 20,0 | 4 | 300/56000 (1:7) | 11,20 | 2,10 |
| 1СТ 25,0 | 25,0 | 4 | 300/56000 (1:7) | 14,00 | 3,50 |
ТОО «Леотек.kz» изготавливает стропы с запасом прочности 1:6мм и 1:7мм, в соответствии с РД 24-СЗК-01-01, а также по стандарту организации, зарегистрированного в ЧС РК — СТ ТОО 100840000-002-2010
К продукции прилагаем все необходимые технические и разрешительные документы: паспорт качества, разрешение МЧС РК, сертификат СТKZ, декларацию ТР ТС.Мы имеем лицензию на нашу деятельность и являемся аккредитованной организацией в системе менеджмента качества согласно ст РК ИСО 9001, ISO 9001







