Описание
Размерная таблица.
| Наименование | Г/П | Длина от 1м до 15м | Диаметр каната | Общий вес | Доп.вес за метр |
| скк | 0,63 | 1 | 7,60 | 0,27 | 0,17 |
| скк | 1,00 | 1 | 9,60 | 0,33 | 0,21 |
| скк | 1,60 | 1 | 12,00 | 0,62 | 0,20 |
| скк | 2,00 | 1 | 14,00 | 0,91 | 0,46 |
| скк | 3,20 | 1 | 16,50 | 1,56 | 0,72 |
| скк | 4,00 | 1 | 19,50 | 1,68 | 0,44 |
| скк | 5,00 | 1 | 21,00 | 2,96 | 1,22 |
| скк | 6,30 | 1 | 24,00 | 3,40 | 1,40 |
| скк | 8,00 | 1 | 27,00 | 4,87 | 1,85 |
| скк | 10,00 | 2 | 30,50 | 9,15 | 2,40 |
| скк | 12,50 | 2 | 33,50 | 10,80 | 2,68 |
| скк | 14,00 | 2 | 37,00 | 14,97 | 3,50 |
| скк | 18,00 | 2 | 39,50 | 18,95 | 4,22 |
| скк | 20,00 | 2 | 42,00 | 23,52 | 5,00 |
ТОО «Леотек.kz» изготавливает канатные стропы в соответствии с ГОСТ 25573-82 и СТ РК 2626-2015
К продукции прилагаем все необходимые технические и разрешительные документы: паспорт качества, разрешение МЧС РК, сертификат СТKZ, декларацию ТР ТС.Мы имеем лицензию на нашу деятельность и являемся аккредитованной организацией в системе менеджмента качества согласно ст РК ИСО 9001, ISO 9001







