Описание
Размерная таблица.
| Наименование | Г/П | Длина от 1м до 15м | Диаметр каната | Общий вес | Доп.вес за метр |
| 2СК | 0,63 | 1 | 6,90 | 3,00 | 1,00 |
| 2СК | 1,00 | 1 | 7,60 | 5,00 | 1,00 |
| 2СК | 1,60 | 1 | 9,60 | 8,00 | 1,00 |
| 2СК | 2,00 | 1 | 11,00 | 12,00 | 1,00 |
| 2СК | 3,20 | 1 | 14,00 | 22,00 | 2,00 |
| 2СК | 4,00 | 1 | 15,00 | 24,00 | 3,00 |
| 2СК | 5,00 | 1 | 18,00 | 38,00 | 3,00 |
| 2СК | 6,30 | 1 | 19,50 | 61,00 | 5,00 |
| 2СК | 8,00 | 1 | 22,50 | 71,00 | 5,00 |
| 2СК | 10,00 | 2 | 25,50 | 84,00 | 6,00 |
| 2СК | 12,50 | 2 | 27,00 | 90,00 | 7,00 |
| 2СК | 16,00 | 2 | 30,50 | 101,00 | 8,00 |
ТОО «Леотек.kz» изготавливает канатные стропы в соответствии с ГОСТ 25573-82 и СТ РК 2626-2015
К продукции прилагаем все необходимые технические и разрешительные документы: паспорт качества, разрешение МЧС РК, сертификат СТKZ, декларацию ТР ТС.Мы имеем лицензию на нашу деятельность и являемся аккредитованной организацией в системе менеджмента качества согласно ст РК ИСО 9001, ISO 9001







