Описание
| Наименование | Г/П | Длина от 1м до 15м | Ширина ленты, разр. нагрузка | Общий вес | Доп.вес за метр |
| РБТ 2,0 | 2,0 | 5 | 30/3500 (1:6) | 1,90 | 0,28 |
| РБТ 5,0 | 5,0 | 5 | 60/7500 (1:6) | 4,00 | 0,70 |
| РБТ 6,0 | 6,0 | 5 | 90/10500 (1:6) | 4,70 | 0,84 |
| РБТ 8,0 | 8,0 | 5 | 120/14000 (1:6) | 6,10 | 1,12 |
| РБТ 10,0 | 10,0 | 5 | 125/16000 (1:6) | 7,50 | 1,40 |
| РБТ 12,0 | 12,0 | 5 | 150/17500 (1:6) | 8,90 | 1,68 |
| РБТ 15,0 | 15,0 | 5 | 180/27000 (1:7) | 11,00 | 2,10 |
| РБТ 20,0 | 20,0 | 5 | 240/32000 (1:6) | 14,50 | 2,80 |
| РБТ 30,0 | 30,0 | 5 | 300/56000 (1:7) | 21,50 | 4,20 |
ТОО «Леотек.kz» изготавливает стропы с запасом прочности 1:6мм и 1:7мм, в соответствии с РД 24-СЗК-01-01, а также по стандарту организации, зарегистрированного в ЧС РК — СТ ТОО 100840000-002-2010
К продукции прилагаем все необходимые технические и разрешительные документы: паспорт качества, разрешение МЧС РК, сертификат СТKZ, декларацию ТР ТС.Мы имеем лицензию на нашу деятельность и являемся аккредитованной организацией в системе менеджмента качества согласно ст РК ИСО 9001, ISO 9001






