Описание
| Наименование | Г/П | Длина от 1м до 15м | Ширина ленты, разр. нагрузка | Общий вес | Доп.вес за метр |
| 3СТ 1,0 | 1,0 | 1 | 30/3500 | 0,42 | 0,42 |
| 3СТ 2,0 | 2,0 | 1 | 30/3500 | 0,84 | 0,56 |
| 3СТ 3,0 | 3,0 | 1 | 60/7500 | 1,26 | 1,26 |
| 3СТ 5,0 | 5,0 | 1 | 60/7500 | 2,10 | 2,10 |
| 3СТ 6,0 | 6,0 | 1 | 90/10500 | 2,52 | 5,52 |
| 3СТ 8,0 | 8,0 | 1 | 90/10500 | 3,36 | 3,36 |
| 3СТ 10,0 | 10,0 | 2 | 120/14000 | 4,20 | 4,20 |
| 3СТ 12,0 | 12,0 | 2 | 150/17500 | 10,08 | 3,36 |
| 3СТ 15,0 | 15,0 | 2 | 180/27000 | 12,60 | 4,20 |
| 3СТ 20,0 | 20,0 | 2 | 240/32000 | 16,80 | 5,60 |
| 3СТ 25,0 | 25,0 | 2 | 300/56000 | 21,00 | 7,00 |
ТОО «Леотек.kz» изготавливает стропы с запасом прочности 1:6мм и 1:7мм, в соответствии с РД 24-СЗК-01-01, а также по стандарту организации, зарегистрированного в ЧС РК — СТ ТОО 100840000-002-2010
К продукции прилагаем все необходимые технические и разрешительные документы: паспорт качества, разрешение МЧС РК, сертификат СТKZ, декларацию ТР ТС.Мы имеем лицензию на нашу деятельность и являемся аккредитованной организацией в системе менеджмента качества согласно ст РК ИСО 9001, ISO 9001






